2025年6月15日
| 面積・間取 | 279.25m² (84.47坪) | 価格 | 320万円 |
|---|
・前面道路も広く面積も広いです
・御所野イオン、秋田南インター近くです!
| 所在地 | 秋田市河辺北野田高屋字榊表6番10 |
|---|---|
| 最適用地 | 住宅宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | なし |
| 地勢 | 傾斜地 |
| 引渡条件 | 即時 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 東南側市道6.8m |
| 設備 | 電気、上下水道 |
| 交通 | JR秋田駅徒歩9分 |
| 備考 | 居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 |
| 取引態様 | 仲介 |
